【規格型號】:QM2-單段式。
【燃料耗量】:60-2600kg/h
【煤氣產量】:230-7000Nm3/h
【適用煤種】:不粘性無煙煤,煤質應符合GB9143-88要求。
【產品介紹】:單段式冷煤氣站,又名一段式煤氣發生爐冷煤氣站,具有結構簡單、氣化完全、煤種適應性強,煤氣熱值高,操作簡便,安全性能高的特點。
單段式煤氣發生爐冷煤氣站工藝流程圖
型號 | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
爐膛直徑 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
爐膛面積 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
水套受熱面積㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
灰層高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
適用煤種 |
不粘結或弱粘結煙煤,煤質應符合GB9143常壓固定床煤氣發生爐用煤質量標準 Non-caking or weakly caking bituminous coal;coal quality should be coincident with GB9143 Standard for coal quality of coal gasifier with fixed - bed. |
||||||||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
氣化劑 | 空氣+水蒸氣 | ||||||||||||
空氣消耗量 m³/kg(coal) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg(coal) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤氣產量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
煤氣熱值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤氣出口壓力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤氣出口溫度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
最大爐底鼓風壓力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
飽和空氣溫度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
排渣形式 | 濕式/干式/自動排渣/內出渣 | ||||||||||||
水套蒸汽產量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
水套蒸汽壓力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
加煤方式 |
手動,自動 Manually, Automatically |
||||||||||||
加煤機驅動裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤/自動加煤機 | |||
灰盤轉速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
灰盤轉動電機功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
煤斗提升電機功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風機功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
支持定制——其他規格尺寸歡迎來電咨詢,我們將根據您的需求定制。 |