【應用領域】:水泥、石灰石、鋁礬土、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生產行業。
【產品介紹】:水泥球磨機又叫水泥磨,是水泥熟料經系統配料預粉碎之后,進行再次粉磨的關鍵設備。我公司經過在長期設計、生產過程中的探索和總結,已經形成了不同規格、滿足不同細度要求的系列化產品。尤其水泥的粉磨方面較為突出。
水泥球磨機是由水平的簡體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,簡體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與簡體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。
當筒體旋轉時,物料和磨球在離心力的作用下,貼近在襯板上,由于摩擦力的作用,筒體將物料和磨球帶到一定高度,在重力作用下,磨球和物料同時下落,磨球將物料擊碎,同時物料相對襯板發生滑動摩擦,對物料產生研磨作用,從而達到粉磨物料的目的。
產品規格(m) | 磨機形式 | 傳動形式 | 減速機 | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) | 總重量(t) | |
型號 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 開流 | 邊緣 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
φ2.2×7.5 | 圈流 | 邊緣 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
φ2.2×11 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
φ2.6×13 | 開流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
φ3×9 | 圈流 | 邊緣 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 開流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
φ3.5×13 | 圈流 | 邊緣 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
φ3.8×13 | 開流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
φ4.2×13 | 開流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 |
485 |